ー2026年7月竣工予定ー
ー近日アップ予定ー
詳細情報
| 構造 | 木造軸組工法 |
|---|---|
| 延床面積 | 129.17㎡(39坪) |
| 敷地面積 | 186.04㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 断熱性能(UA値) | 0.39 |
| 気密性能(C値) | 0.07(中間検査時) |
| 太陽光発電 | MAXEON製 8.0kW搭載 |
| 給湯設備 | おひさまエコキュート |
| 換気システム | ダクト換気型第1種換気マーベックス「棲家」 |
ー近日アップ予定ー
| 構造 | 木造軸組工法 |
|---|---|
| 延床面積 | 129.17㎡(39坪) |
| 敷地面積 | 186.04㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 断熱性能(UA値) | 0.39 |
| 気密性能(C値) | 0.07(中間検査時) |
| 太陽光発電 | MAXEON製 8.0kW搭載 |
| 給湯設備 | おひさまエコキュート |
| 換気システム | ダクト換気型第1種換気マーベックス「棲家」 |
お電話でのお問い合わせはこちら